Dobór długości kolumny Dobór mocy silnika Kalkulator czasu ładowania Kalkulator czasu pływania Kalkulator przekroju przewodu Porównywarka silników Przelicznik na konie mechaniczne

Cennik detaliczny

Sugerowane ceny silników

Ceny brutto w PLN. Kliknij model, aby zobaczyć pełną specyfikację.

Model Kod producenta Cena detaliczna
W-20 50735-60B 530,00 PLN Zobacz
W40 54707 Cena na zapytanie Zobacz
W40-GPS 54707 5900,00 PLN Zobacz
Fishing Kayak W 54605 Cena na zapytanie Zobacz
Fishing Kayak G 54606 3390,00 PLN Zobacz
Osapian 30 50701-80E 850,00 PLN Zobacz
Osapian 40 50702-80E 850,00 PLN Zobacz
Osapian 45 50702-90E 940,00 PLN Zobacz
Osapian 55 LED 50703-90BNR 1150,00 PLN Zobacz
Osapian 40 MAX 50702-80E_MAX 1350,00 PLN Zobacz
Osapian 45 MAX 50702-90E_MAX 1500,00 PLN Zobacz
Osapian 45/50 MAX 50702-90E2_MAX 1550,00 PLN Zobacz
Osapian 55 MAX LED 50703-90E_MAX 1700,00 PLN Zobacz
Osapian 55/60 MAX LED 50703-90E_B_MAX 1800,00 PLN Zobacz
Comax 55N 50717-50W 2600,00 PLN Zobacz
Cayman GPS 55B 1.7 50736-137B 5490,00 PLN Zobacz
Cayman GPS 55BY 50743-137B 5990,00 PLN Zobacz
Cayman GPS 80BY 50737-152B 7190,00 PLN Zobacz
Cayman 55T 50706-100B 2400,00 PLN Zobacz
Cayman 55B 50700-137B 2300,00 PLN Zobacz
Cayman 80B 50718D-149B 3200,00 PLN Zobacz
Protruar 55 50765-80B 1590,00 PLN Zobacz
Protruar 1.0 PRO 50744-90BNR / 50744-66BNR 1790,00 PLN Zobacz
Protruar 2.0S 50754-90B 2800,00 PLN Zobacz
Protruar 3.0S 50756-100B 4700,00 PLN Zobacz
Protruar 3.0G 50728-90B 2700,00 PLN Zobacz
Protruar 4.0G 50713-100B 3300,00 PLN Zobacz
Protruar 5.0S 50719-100B 4590,00 PLN Zobacz
Ventura 5.0F 50752-80B 6390,00 PLN Zobacz
Ventura 5.0T 50749-70B 5790,00 PLN Zobacz
Ultima 3.0 S 50741-54B 7500,00 PLN Zobacz
Ultima 3.0 L 50741-63B 7500,00 PLN Zobacz
Ultima 4.0 48V 50769-54B / 50769-63B 9900,00 PLN Zobacz
Armada 8.0T 50731-67B 11 900,00 PLN Zobacz
Armada 8.0F 50733-67B 12 900,00 PLN Zobacz
Armada 10.0T 50732-67B 14 500,00 PLN Zobacz
Armada 10.0F 50734-67B 15 500,00 PLN Zobacz

W celu uzyskania oferty hurtowej zapraszamy do kontaktu

0m